下面是一个简单的美术颜料与应急灯检测与维护表格模板,您可以根据需要进行修改和扩展。
序号 | 物品类型 | 物品名称 | 型号/规格 | 生产日期 | 供应商/制造商 | 检测日期 | 检测结果 | 维护状况 | 备注 |
1 | 美术颜料 | 水彩颜料 | 特定型号 | 2023-05-01 | 张氏颜料公司 | 2023-06-10 | 正常 | 未开封,保存完好 | |
2 | 美术颜料 | 油画棒 | 特定型号 | 2023-03-15 | 李氏艺术材料店 | 2023-06-10 | 正常 | 未开封,保存完好 | |
3 | 应急灯 | LED应急照明灯 | ETL-A型 | 2023-04-01 | 明辉照明有限公司 | 2023-06-15 | 正常工作,电池电量充足 | 无损坏,功能正常 | 已完成定期测试,工作正常。 |
4 | 应急灯 | 手电筒式应急灯 | FTL-B型 | 2023-02-15 | 安防科技有限公司 | 2023-07-01(预定) | 未检测(预定检测) | 未维护(预定维护) | 需进行定期检测和维护,确保在紧急情况下正常工作。 |
...(根据实际需要添加更多条目) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
表格各栏目的解释:
1、序号:物品的序号,方便管理和查找。
2、物品类型:物品的大类,如美术颜料或应急灯。
3、物品名称:具体的物品名称,如水彩颜料、油画棒、LED应急照明灯等。
4、型号/规格:物品的型号和规格信息。
5、生产日期:物品的生产日期。
6、供应商/制造商:提供物品的供应商或制造商名称。
7、检测日期:对物品进行检测的日期。
8、检测结果:对物品的检测结果,如正常、需要维修等。
9、维护状况:物品的当前维护状况,如未开封、已维修等。
10、备注:对物品的额外说明或注意事项,如定期进行测试、特定环境下的使用注意事项等。
您可以根据实际情况调整表格的栏目和内容,以满足您的检测与维护需求。